GD Clevis, используемый для изоляционной колонны
Тип | Измерение | Номинальная отказоустойчивая нагрузка | Масса | ||||||
| B | Φ | M | L | L1 | H |
|
| |
| ГД-12 | 16 | 24 | 22 | 250 | 112 | 12 | 120 | 1,8 |
| ГД-16 | 18 | 26 | 24 | 250 | 112 | 12 | 160 | 2.0 |
| ГД-21 | 20 | 26 | 24 | 250 | 112 | 12 | 210 | 2.3 |
| ГД-12С | 16 | 24 | 22 | 200 | 112 | 12 | 120 | 1,7 |
| ГД-16С | 18 | 26 | 24 | 240 | 112 | 12 | 160 | 2.0 |
| ГД-21С | 20 | 26 | 24 | 230 | 112 | 12 | 210 | 1,7 |
| ГД-32С | 28 | 33 | 30 | 240 | 112 | 12 | 320 | 3,6 |
| ГД-42С | 32 | 39 | 36 | 278 | 130 | 12 | 420 | 4.2 |
| ГД-50С | 32 | 39 | 36 | 278 | 130 | 12 | 500 | 4.4 |
Закрытые штифты изготовлены из нержавеющей стали, остальные - из горячеоцинкованной стали. |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам